<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>παραγωγή &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<atom:link href="https://elaiaskarpos.gr/tag/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Ελιά</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 07:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://elaiaskarpos.gr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-125x125_olive-32x32.png</url>
	<title>παραγωγή &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Οι εκτιμήσεις του USDA καταγράφουν αποφόρτιση των τιμών ελαιολάδου διεθνώς</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-usda-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bf%ce%b4%ce%bf-2023-2024/9565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 08:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[USDA]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<category><![CDATA[παραγωγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=9565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA), η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να ανέλθει σε 3 εκατομμύρια τόνους, ένα επίπεδο σχεδόν ίσο με την κατανάλωση.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-usda-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bf%ce%b4%ce%bf-2023-2024/9565/">Οι εκτιμήσεις του USDA καταγράφουν αποφόρτιση των τιμών ελαιολάδου διεθνώς</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ανάλυση της AEMO για την αύξηση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-aemo-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf/9505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 08:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<category><![CDATA[ισπανία]]></category>
		<category><![CDATA[παραγωγή]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=9505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μειωμένη παραγωγή ισπανικού ελαιολάδου κατά την τελευταία περίοδο 2022/2023, η οποία θα επαναληφθεί και κατά την τρέχουσα περίοδο 2023/2024, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των καλλιεργητικών εργασιών, προκάλεσαν την εκτίναξη του κόστους παραγωγής, το οποίο υπερδιπλασιάστηκε. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις υψηλές τιμές του ελαιολάδου, οι ελαιοπαραγωγοί δεν βλέπουν να αμείβεται η δραστηριότητά τους, σύμφωνα με έκθεση της Ισπανικής Ένωσης Ελαιοκομικών Δήμων (AEMO).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-aemo-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf/9505/">Η ανάλυση της AEMO για την αύξηση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελαιοκομική περίοδο 2023/2024</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3/9451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 05:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[παραγωγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=9451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμούν ότι οι εννέα παραγωγικές χώρες του μπλοκ των 27 μελών θα αποδώσουν 1,5 εκατομμύρια τόνους ελαιολάδου την καλλιεργητική περίοδο 2023/24.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3/9451/">Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελαιοκομική περίοδο 2023/2024</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υψηλές τιμές και νέα τεχνολογία ελκύουν επενδυτές στο ελαιόλαδο</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%ba%cf%8d%ce%bf/9274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 07:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιοκαλλιέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<category><![CDATA[παραγωγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=9274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παρά τη ζέστη και την ξηρασία, οι παραγωγοί ελαιολάδου της Νότιας Ευρώπης έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον ιδιωτικών επενδυτικών εταιρειών. Ενώ η ελαιοκαλλιέργεια και η παραγωγή ελαιολάδου δεν θεωρούνται συνήθως επενδύσεις υψηλής απόδοσης, οι τρέχουσες συνθήκες στην Ισπανία και την Πορτογαλία και οι νέες γεωργικές τεχνολογίες και πρακτικές έχουν αναδείξει τον τομέα του ελαιολάδου.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%ba%cf%8d%ce%bf/9274/">Υψηλές τιμές και νέα τεχνολογία ελκύουν επενδυτές στο ελαιόλαδο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δεν συμφέρει η συγκομιδή μαύρης Αμφίσσης, στο μισό η παραγωγή Καλαμών</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%8c-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%ce%ad%cf%81/9310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 11:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΕΠΕΛ]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<category><![CDATA[παραγωγή]]></category>
		<category><![CDATA[ποικιλίες]]></category>
		<category><![CDATA[συγκομιδή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=9310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επανέρχεται στο ζήτημα της μειωμένης παραγωγής ελιάς η ΔΟΕΠΕΛ, διαπιστώνοντας πως η φετινή παραγωγή στην ποικιλία Καλαμών δεν θα ξεπεράσει τους 50.000-60.000 τόνους, ενώ για τις μαύρες ελιές της ποικιλίας Αμφίσσης, φαίνεται πως είναι τόσο μικρή που δεν συμφέρει οικονομικά η συγκομιδή της.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%8c-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%ce%ad%cf%81/9310/">Δεν συμφέρει η συγκομιδή μαύρης Αμφίσσης, στο μισό η παραγωγή Καλαμών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κακή η συγκομιδή στην Ιταλία καθώς οι τιμές ανεβαίνουν στα ύψη</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%8e%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%84/9263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 07:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<category><![CDATA[Ιταλία]]></category>
		<category><![CDATA[παραγωγή]]></category>
		<category><![CDATA[συγκομιδή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=9263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η παραγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία μειώνεται κατακόρυφα. Ανάμεσα στις χαμηλές αποδόσεις, την ξηρασία, τις καταιγίδες και τα παράσιτα που πάντα παραμονεύουν, οι προβλέψεις για την περίοδο 2023 μιλούν για δραστική μείωση, που κυμαίνεται μεταξύ 25% που δηλώνει η Coldiretti και 50-60% που εκτιμά η Confagricoltura.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%8e%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%84/9263/">Κακή η συγκομιδή στην Ιταλία καθώς οι τιμές ανεβαίνουν στα ύψη</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μείωση στις πωλήσεις ελαιολάδου κατά 13% μετρούν για το 2023 Ισπανοί τυποποιητές</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1/9252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 11:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<category><![CDATA[παραγωγή]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=9252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ελαιοκομική περίοδος 2022/2023, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, χαρακτηρίστηκε από χαμηλή παραγωγή και τιμές ρεκόρ. Αυτό έγινε αισθητό στις πωλήσεις, οι οποίες ήταν κατά 12,96% χαμηλότερες από εκείνες της προηγούμενης περιόδου και ανήλθαν συνολικά στα 268,53 εκατομμύρια λίτρα, σύμφωνα με την ένωση εμφιαλωτών και βιομηχάνων Anierac.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1/9252/">Μείωση στις πωλήσεις ελαιολάδου κατά 13% μετρούν για το 2023 Ισπανοί τυποποιητές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρώτα σημάδια κορύφωσης της ανόδου στο ελαιόλαδο</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%8d%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84/9203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πέτρος Γκόγκος]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 08:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[αγορές]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο τιμή]]></category>
		<category><![CDATA[παραγωγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=9203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αντίθετες μεταξύ τους εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών και μια φυσική αγορά σε στάση αναμονής και χωρίς πολλές αντοχές, έρχονται κυρίως να αναδείξουν το ρίσκο που καλούνται να διαχειριστούν όλοι κρίκοι στο κομμάτι της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας ελαιολάδου.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b1-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%8d%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84/9203/">Πρώτα σημάδια κορύφωσης της ανόδου στο ελαιόλαδο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
