<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>επιτραπέζια ελιά &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<atom:link href="https://elaiaskarpos.gr/tag/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%b6%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Ελιά</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://elaiaskarpos.gr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-125x125_olive-32x32.png</url>
	<title>επιτραπέζια ελιά &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Χωρίς δασμούς ελληνικές εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς στην Ινδία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/choris-dasmoys-ellinikes-exagoges-epitrapezias-elias-stin-india/17163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ινδία θα καταργήσει πλήρως τους δασμούς έως και 36% στις επιτραπέζιες ελιές είτε κατά την έναρξη ισχύος είτε μετά από μεταβατική περίοδο επτά ετών ανάλογα με τη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/choris-dasmoys-ellinikes-exagoges-epitrapezias-elias-stin-india/17163/">Χωρίς δασμούς ελληνικές εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς στην Ινδία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Να αρθεί άμεσα η αδικία με τις εξαγωγές ελιάς στις χώρες Mercosur αιτείται η ΔΟΕΠΕΛ</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/na-arthei-amesa-i-adikia-me-tis-exagoges-elias-stis-chores-mercosur-aiteitai-i-doepel/16819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Προϊόντα «δύο ταχυτήτων» γεννάει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Mercosur, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Διεπαγγελματική Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ), η οποία ζητά να απαντηθεί με ποιο επιχείρημα επιλέχθηκε η συνέχιση της επιβάρυνσης των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών με δασμούς (12,6%) ενώ οι δασμοί των επιτραπέζιων ελιών των χωρών της Mercosur σταδιακά θα καταργηθούν.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/na-arthei-amesa-i-adikia-me-tis-exagoges-elias-stis-chores-mercosur-aiteitai-i-doepel/16819/">Να αρθεί άμεσα η αδικία με τις εξαγωγές ελιάς στις χώρες Mercosur αιτείται η ΔΟΕΠΕΛ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χωρίς δασμούς η εισαγωγή επιτραπέζιας ελιάς από τις χώρες Mercosur, με καπέλο 14% οι ευρωπαϊκές εξαγωγές</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/choris-dasmoys-i-eisagogi-epitrapezias-elias-apo-tis-chores-mercosur-me-kapelo-14-oi-eyropaikes-exagoges/16810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Λεωνίδας Λιάμης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 08:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σκελετούς στην ντουλάπα, με το καλημέρα, αποδεικνύεται πως κρύβει η συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, που ενέκρινε, προ ημερών, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να υπογράψει προσεχώς στο Μοντεβιδέο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/choris-dasmoys-i-eisagogi-epitrapezias-elias-apo-tis-chores-mercosur-me-kapelo-14-oi-eyropaikes-exagoges/16810/">Χωρίς δασμούς η εισαγωγή επιτραπέζιας ελιάς από τις χώρες Mercosur, με καπέλο 14% οι ευρωπαϊκές εξαγωγές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μεγαλόκαρπη αλλά χρωματικά ποικιλόμορφη  η φετινή σοδειά επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/megalokarpi-alla-chromatika-poikilomorfi-i-fetini-sodeia-epitrapezias-elias-kalamon/16638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Χρονιά κανονικής παραγωγής σε όρους όγκου, μεγάλων μεγεθών στις σκάλες και ευρείας διαφοροποίησης στους χρωματισμούς λόγω βροχοπτώσεων, χαρακτηρίζουν την φετινή σοδειά “Καλαμών”/“Καλαμάτα” και “Αμφίσσης”/“Κονσερβολιά”. Τα παραπάνω συμπεράσματα εξήχθησαν στο πλαίσιο ευρείας τηλεδιάσκεψης εκπρόσωπων φορέων-μελών της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ από τις κυριότερες ΠΕ παραγωγής μαύρου ελαιόκαρπου, στις 10 Δεκεμβρίου.  </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/megalokarpi-alla-chromatika-poikilomorfi-i-fetini-sodeia-epitrapezias-elias-kalamon/16638/">Μεγαλόκαρπη αλλά χρωματικά ποικιλόμορφη  η φετινή σοδειά επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άριστη ποιότητα με ελαφρώς  μειωμένη παραγωγή για τις επιτραπέζιες  ελιές Καλαμών και Αμφίσσης</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/aristi-poiotita-me-elafros-meiomeni-paragogi-gia-tis-elies-kalamon-kai-amfissis/16405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Καλά μεγέθη και εξαιρετική ποιότητα χαρακτηρίζουν τη φετινή παραγωγή μαύρης επιτραπέζιας ελιάς, με την σοδειά να αναμένεται (υπό κανονικές συνθήκες) να καλύψει τις ανάγκες κατανάλωσης και εξαγωγών τις χώρας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Εθνική ΔΟΕΠΕΛ. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/aristi-poiotita-me-elafros-meiomeni-paragogi-gia-tis-elies-kalamon-kai-amfissis/16405/">Άριστη ποιότητα με ελαφρώς  μειωμένη παραγωγή για τις επιτραπέζιες  ελιές Καλαμών και Αμφίσσης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στους 200.000 τόνους η πράσινη ελιά Χαλκιδικής και 45.000 η Αμφίσσης</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/stoys-200-000-tonoys-i-prasini-elia-chalkidikis-kai-45-000-i-amfissis/16341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 08:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αυξημένη συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις είναι η φετινή εσοδεία πράσινης Ελιάς Χαλκιδικής, ενώ και η Αμφίσσης υπολογίζεται σε 45.000 τόνους, επίπεδα «ικανοποιητικά». Στην περίπτωση της Ελιάς Καλαμών, αναμένεται μικρή μείωση της παραγωγής σε σύγκριση με πέρυσι. Οι παραπάνω εκτιμήσεις έγιναν επίσημα από την Εθνική ΔΟΕΠΕΛ στις 13 Οκτωβρίου. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/stoys-200-000-tonoys-i-prasini-elia-chalkidikis-kai-45-000-i-amfissis/16341/">Στους 200.000 τόνους η πράσινη ελιά Χαλκιδικής και 45.000 η Αμφίσσης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έως 1,55 ευρώ το κιλό οι τιμές πράσινης ελιάς από την Ένωση Αγρινίου</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%ce%ad%cf%89%cf%82-155-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b9%ce%bb%cf%8c-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b9/16276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 10:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ένωση Αγρινίου διαμόρφωσε και ανακοίνωσε τον τιμοκατάλογο αγοράς πράσινων ελιών εσοδείας 2025 – 2026, ο οποίος έχει ταβάνι τα 1,55 ευρώ το κιλό για τα μεγάλα 101 – 110 τεμάχια ανά κιλό. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%ce%ad%cf%89%cf%82-155-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b9%ce%bb%cf%8c-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b9/16276/">Έως 1,55 ευρώ το κιλό οι τιμές πράσινης ελιάς από την Ένωση Αγρινίου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τσιμπάει έως και 1,80 ευρώ η πράσινη ελιά, 2 ευρώ ζητούν οι παραγωγοί στα 110 τεμάχια</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%ad%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-180-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ac-2/16241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Λεωνίδας Λιάμης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στα 1,80 ευρώ το κιλό φαίνεται να κάθεται τελικά η φετινή τιμή για τα 110 τεμάχια της πρώτης ποιοτικης κατηγορίας, στην πράσινη επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικης.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%ad%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-180-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ac-2/16241/">Τσιμπάει έως και 1,80 ευρώ η πράσινη ελιά, 2 ευρώ ζητούν οι παραγωγοί στα 110 τεμάχια</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
