<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ελαιόλαδο &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<atom:link href="https://elaiaskarpos.gr/tag/%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Ελιά</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 09:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://elaiaskarpos.gr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-125x125_olive-32x32.png</url>
	<title>ελαιόλαδο &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κάτω από τα 4 ευρώ πράξεις για το ελαιόλαδο, σε 300.000 τόνους οι πρώτες εκτιμήσεις IOC για παραγωγή Ελλάδας</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/kato-apo-ta-4-eyro-praxeis-gia-to-elaiolado-se-300-000-tonoys-oi-protes-ektimiseis-ioc-gia-paragogi-elladas/17651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 05:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με τη συγκομιδή ελαιολάδου να βρίσκεται σε εξέλιξη, θετικά είναι τα σημάδια για την ποιότητα και την παραγωγή στα περισσότερα παραγωγικά κέντρα της χώρας, οι τιμές, όμως, συνεχίζουν να καταγράφουν «χαμηλές πτήσεις». Σε ότι αφορά τη νότια Λακωνία στα ελαιόλαδα Αθηνολιάς, βλέπουμε την τιμή να κατηφορίζει διαρκώς και την τελευταία πώληση που ανακοίνωσε ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων πριν από λίγες μέρες να βρίσκεται στα 3,80 ευρώ το στρέμμα για 140 τόνους εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/kato-apo-ta-4-eyro-praxeis-gia-to-elaiolado-se-300-000-tonoys-oi-protes-ektimiseis-ioc-gia-paragogi-elladas/17651/">Κάτω από τα 4 ευρώ πράξεις για το ελαιόλαδο, σε 300.000 τόνους οι πρώτες εκτιμήσεις IOC για παραγωγή Ελλάδας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εντείνεται η ανησυχία για τις φετινές τιμές του ελαιολάδου, στα 4,10 ευρώ πράξη για αγουρέλαιο Λακωνία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/enteinetai-i-anisychia-gia-tis-fetines-times-toy-elaioladoy-sta-410-eyro-praxi-gia-agoyrelaio-lakonia/17629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις για την τιμή του ελαιολάδου φετινής εσοδείας με την τελευταία πράξη για αγουρέλαιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία να καταγράφεται στα 4,10 ευρώ το κιλό για περίπου 140 τόνους εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου εσοδείας 2026-2027.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/enteinetai-i-anisychia-gia-tis-fetines-times-toy-elaioladoy-sta-410-eyro-praxi-gia-agoyrelaio-lakonia/17629/">Εντείνεται η ανησυχία για τις φετινές τιμές του ελαιολάδου, στα 4,10 ευρώ πράξη για αγουρέλαιο Λακωνία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στους 1,6 εκατ. τόνους οι πρώτες εκτιμήσεις για την παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/stoys-16-ekat-tonoys-oi-protes-ektimiseis-gia-tin-paragogi-elaioladoy-stin-ispania/17580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι πρώτες εκτιμήσεις για την παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία κατά την ελαιοκομική περίοδο 2026/2027, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, τοποθετούν την παραγωγή της χώρας στους 1.602.596 τόνους. Η ποσότητα αυτή είναι κατά 23% μεγαλύτερη από την περυσινή, σύμφωνα με τα στοιχεία των εκτιμήσεων που έχουν κοινοποιήσει οι αυτόνομες περιφέρειες.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/stoys-16-ekat-tonoys-oi-protes-ektimiseis-gia-tin-paragogi-elaioladoy-stin-ispania/17580/">Στους 1,6 εκατ. τόνους οι πρώτες εκτιμήσεις για την παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύξηση της κινητικότητας στην αγορά ελαιολάδου, έως τα 4 ευρώ οι τιμές, καλή η εικόνα της νέας παραγωγής</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/ayxisi-tis-kinitikotitas-stin-agora-elaioladoy-eos-ta-4-eyro-oi-times-kali-i-eikona-tis-neas-paragogis/17575/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όλο και πιο κοντά έρχεται η έναρξη της νέας εμπορικής περιόδου στο ελαιόλαδο, με μια μικρή αύξηση κινητικότητας να παρατηρείται σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της περιόδου 2025/2026 και 2026/2027. Οι τιμές βέβαια παραμένουν στα χαμηλά με λίγα βυτία να φεύγουν έχοντας ως ταβάνι τα 4 ευρώ στη Λακωνία από τους συνεταιρισμούς Μολάων-Πακίων και Παλαιοπαναγιάς. Για τις «8 γραμμές» η τιμή βρίσκεται πιο χαμηλά και κινείται στην Πελοπόννησο πιο κοντά στα 3,45-3,50 ευρώ. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/ayxisi-tis-kinitikotitas-stin-agora-elaioladoy-eos-ta-4-eyro-oi-times-kali-i-eikona-tis-neas-paragogis/17575/">Αύξηση της κινητικότητας στην αγορά ελαιολάδου, έως τα 4 ευρώ οι τιμές, καλή η εικόνα της νέας παραγωγής</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στους πρωταγωνιστές ελληνικών εξαγωγών τα τρόφιμα το 7μηνο, πτωτικά το ελαιόλαδο</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/stoys-protagonistes-ellinikon-exagogon-ta-trofima-to-7mino-ptotika-to-elaiolado/17530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το 7μηνο κλείνει με θετικό πρόσημο σε 9 από τους 10 εξαγωγικούς κλάδους της χώρας μας, με τις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα και τα μηχανήματα να πρωταγωνιστούν.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/stoys-protagonistes-ellinikon-exagogon-ta-trofima-to-7mino-ptotika-to-elaiolado/17530/">Στους πρωταγωνιστές ελληνικών εξαγωγών τα τρόφιμα το 7μηνο, πτωτικά το ελαιόλαδο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κέντρο αριστείας για το ελληνικό ελαιόλαδο από την Πειραιώς</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/kentro-aristeias-gia-to-elliniko-elaiolado-apo-tin-peiraios/17509/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η δηµιουργία ενός νέου πεδίου δράσης αφιερωµένου στο ελαιόλαδο ανακοινώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, µε στόχο τον µετασχηµατισµό του κλάδου και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προϊόντος.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/kentro-aristeias-gia-to-elliniko-elaiolado-apo-tin-peiraios/17509/">Κέντρο αριστείας για το ελληνικό ελαιόλαδο από την Πειραιώς</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μείωση παραγωγής ελαιολάδου δείχνει η έκθεση Κομισιόν για το 2026</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/meiosi-paragogis-elaioladoy-deichnei-i-ekthesi-komision-gia-to-2026/17413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ το 2026 παραμένουν ισχυρές, παρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αυξάνουν τις προϋπάρχουσες προκλήσεις και τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, τις ασθένειες των ζώων και τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/meiosi-paragogis-elaioladoy-deichnei-i-ekthesi-komision-gia-to-2026/17413/">Μείωση παραγωγής ελαιολάδου δείχνει η έκθεση Κομισιόν για το 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε χαμηλό σεζόν οι πωλήσεις ελαιολάδου στην Ισπανία τον Μάιο</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/se-chamilo-sezon-oi-poliseis-elaioladoy-stin-ispania-ton-maio/17360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε 73.600 ανήλθαν οι εξαγωγές ελαιολάδου τον Μάιο (χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι εισαγωγές) επίδοση που τοποθετεί τον μήνα ως το χαμηλό της σεζόν και κάτω από τις μηνιαίες επιδόσεις της σεζόν 2024/25, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ελέγχου Τροφίμων (AICA) του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/se-chamilo-sezon-oi-poliseis-elaioladoy-stin-ispania-ton-maio/17360/">Σε χαμηλό σεζόν οι πωλήσεις ελαιολάδου στην Ισπανία τον Μάιο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
