<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αγορά ελαιολάδου &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<atom:link href="https://elaiaskarpos.gr/tag/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Ελιά</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://elaiaskarpos.gr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-125x125_olive-32x32.png</url>
	<title>αγορά ελαιολάδου &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Έφυγε με 5,45 ευρώ στη Λακωνία ποιοτικό ελαιόλαδο, σε στάση αναμονής η αγορά</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/efyge-me-545-eyro-sti-lakonia-poiotiko-elaiolado-se-stasi-anamonis-i-agora/17195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στα 5,45 ευρώ το κιλό πούλησε πριν από λίγες ημέρες ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπαδιανίκων δύο βυτία ελαιολάδου α’ ποιότητας πριν από λίγες ημέρες δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας εν μέσω της στασιμότητας που καταγράφεται στην ελληνική αγορά αυτή την περίοδο.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/efyge-me-545-eyro-sti-lakonia-poiotiko-elaiolado-se-stasi-anamonis-i-agora/17195/">Έφυγε με 5,45 ευρώ στη Λακωνία ποιοτικό ελαιόλαδο, σε στάση αναμονής η αγορά</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε φάση νευρικής αναμονής για το ελληνικό ελαιόλαδο, θετικά σημάδια από Ισπανία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/se-fasi-neyrikis-anamonis-gia-to-elliniko-elaiolado-thetika-simadia-apo-ispania/17154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σταθερότητα επικρατεί το τελευταίο διάστηµα στην αγορά ελληνικού ελαιολάδου, αν και κανείς µπορεί να εντοπίσει κάποια ενθαρρυντικά σηµάδια για άνοδο των τιµών στις ανώτερες ποιότητες, κυρίως λόγω των συµπερασµάτων που προκύπτουν από τη δηµοσίευση των στατιστικών για το ισοζύγιο Φεβρουαρίου στην Ισπανία.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/se-fasi-neyrikis-anamonis-gia-to-elliniko-elaiolado-thetika-simadia-apo-ispania/17154/">Σε φάση νευρικής αναμονής για το ελληνικό ελαιόλαδο, θετικά σημάδια από Ισπανία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξανάπιασε 5,60 το ελαιόλαδο στη Λακωνία, σταθερότητα τιμών όσο εξάγει η Τυνησία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/xanapiase-560-to-elaiolado-sti-lakonia-statherotita-timon-oso-exagei-i-tynisia/17088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 05:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Απότοµες και ενδιαφέρουσες ήταν οι ανοδικές αναπροσαρµογές τις τελευταίες 15 µέρες εντός και εκτός συνόρων, σε συνέχεια των καλών αριθµών στο εµπορικό ισοζύγιο Ιανουαρίου από Ισπανία και Ιταλία. Την περασµένη Τρίτη η ΑΓΡΟΒΙΜ έκλεισε ένα βυτίο 28 τόνων στα 5,60 ευρώ το κιλό καθαρά για ελαιόλαδο άριστο, το πολύ τριών γραµµών από τον ΑΣ Παλαιοπαναγιάς στη Λακωνία. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/xanapiase-560-to-elaiolado-sti-lakonia-statherotita-timon-oso-exagei-i-tynisia/17088/">Ξανάπιασε 5,60 το ελαιόλαδο στη Λακωνία, σταθερότητα τιμών όσο εξάγει η Τυνησία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μειωμένη η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη, διεκδίκηση αποζημιώσεων για ζημιές από κλιματικές συνθήκες</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/meiomeni-i-paragogi-elaioladoy-stin-kriti-diekdikisi-apozimioseon/17084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εκτεταμένα προβλήματα αντιμετώπισε η καλλιέργεια ελιάς στην Κρήτη λόγω των κλιματικών συνθηκών κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, με την Περιφέρεια να εξετάζει τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης, όπως αποζημιώσεις, όσο και προσαρμογή της καλλιέργειας στα νέα κλιματικά φαινόμενα μέσα από πρακτικές ανθεκτικότητας και βιώσιμης διαχείρισης.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/meiomeni-i-paragogi-elaioladoy-stin-kriti-diekdikisi-apozimioseon/17084/">Μειωμένη η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη, διεκδίκηση αποζημιώσεων για ζημιές από κλιματικές συνθήκες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σηκώνει κεφάλι το ελαιόλαδο στη Μεσσηνία, από 4,50 έως 5,30 οι πράξεις στην Ελλάδα</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/sikonei-kefali-to-elaiolado-sti-messinia-apo-450-eos-530-oi-praxeis-stin-ellada/17057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 05:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με εκνευριστική συνέπεια τσίµπησαν 20 λεπτά οι µέγιστες τιµές που πληρώνουν τα εµπορικά δίκτυα στη Μεσσηνία για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο τριών γραµµών, µε το που πήραν λίγο τα πάνω τους οι µέσες τιµές στο ισπανικό PoolRed. Συγκεκριµένα, όποιος έχει τρεις γραµµές σε Γαργαλιάνους, Τριφυλία και Καλαµάτα µπορεί πλέον να πουλήσει στα 4,50 ευρώ έναντι 4,30 ευρώ το κιλό την περασµένη βδοµάδα, ακριβώς στις ίδιες τιµές δηλαδή που έπαιξε η ισπανική αγορά τις πέντε εργάσιµες της προηγούµενης εβδοµάδας (4,48 ευρώ το κιλό). </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/sikonei-kefali-to-elaiolado-sti-messinia-apo-450-eos-530-oi-praxeis-stin-ellada/17057/">Σηκώνει κεφάλι το ελαιόλαδο στη Μεσσηνία, από 4,50 έως 5,30 οι πράξεις στην Ελλάδα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εννιάμηνο με ελλείψεις στην αγορά ελαιολάδου, τσιμπάνε 30 λεπτά τα έξτρα παρθένα</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/enniamino-me-elleipseis-stin-agora-elaioladoy-tsimpane-30-lepta-ta-extra-parthena/17016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 05:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πείστηκαν και οι πιο δύσπιστοι στην πιάτσα πως οι σοδειές της Μεσογείου δεν αρκούν να καλύψουν την ιστορική ζήτηση για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ακόµη και µε την παρουσία της Τυνησίας, έπειτα από τις µεσοβδόµαδες ανακοινώσεις του ισοζυγίου Ιανουαρίου από την ισπανική AICA και την ιταλική ΙCQRF Frantoio. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/enniamino-me-elleipseis-stin-agora-elaioladoy-tsimpane-30-lepta-ta-extra-parthena/17016/">Εννιάμηνο με ελλείψεις στην αγορά ελαιολάδου, τσιμπάνε 30 λεπτά τα έξτρα παρθένα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιβραδύνει με σταθερές τιμές η αγορά ελαιόλαδου ζυγίζοντας τις νέες ζημιές</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/epivradynei-me-statheres-times-i-agora-elaioladoy-zygizontas-tis-nees-zimies/16973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 05:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έναν καλό λόγο να κινηθεί (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση) αναζητά η αγορά ελαιολάδου, µε τις τιµές για τα δυνατά έξτρα παρθένα και τα καλά παρθένα του ενός… εκατοστού (10 γραµµές) να αποκλίνουν 1,5 µε 2 ευρώ το κιλό σε Ελλάδα και Ισπανία. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/epivradynei-me-statheres-times-i-agora-elaioladoy-zygizontas-tis-nees-zimies/16973/">Επιβραδύνει με σταθερές τιμές η αγορά ελαιόλαδου ζυγίζοντας τις νέες ζημιές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θολό τοπίο με την πλήρωση για το ελαιοκομικό μητρώο, μοιάζει βέβαιη η παράταση</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/tholo-topio-me-tin-plirosi-gia-to-elaiokomiko-mitroo-moiazei-vevaii-i-paratasi/16955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=16955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κάπου μεταξύ της αδυναμίας των ΔΑΟΚ να διαχειριστούν έγκαιρα τον φυσικό όγκο φακέλων και των πολλαπλών αδυναμιών στα μηχανογραφικά συστήματα φαίνεται να τροχοπεδίζει η «υπόθεση» του Ελαιοκομικού Μητρώου ενόψει της προθεσμίας λήξης πλήρωσής του στις 31 Μαΐου.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/tholo-topio-me-tin-plirosi-gia-to-elaiokomiko-mitroo-moiazei-vevaii-i-paratasi/16955/">Θολό τοπίο με την πλήρωση για το ελαιοκομικό μητρώο, μοιάζει βέβαιη η παράταση</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
