<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REPORTS &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<atom:link href="https://elaiaskarpos.gr/category/reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Ελιά</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 09:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://elaiaskarpos.gr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-125x125_olive-32x32.png</url>
	<title>REPORTS &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Απαλλαγή εισφοράς δακοκτονίας 2026 βιολογικών ελαιοκαλλιεργητών, εξαιρέσεις και για άλλες κατηγορίες</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/apallagi-eisforas-dakoktonias-2026-viologikon-elaiokalliergiton-exaireseis-kai-gia-alles-katigories/17637/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[δακοκτονία]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιοκαλλιεργητές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Διευκρινίσεις σχετικά με την εισφορά δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2026-2027 παρέχει νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/apallagi-eisforas-dakoktonias-2026-viologikon-elaiokalliergiton-exaireseis-kai-gia-alles-katigories/17637/">Απαλλαγή εισφοράς δακοκτονίας 2026 βιολογικών ελαιοκαλλιεργητών, εξαιρέσεις και για άλλες κατηγορίες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mε απόφαση Ανδριανού-Πιτσιλή  το νέο πλαίσιο για τους δικαιούχους των ΟΕΦ που ξεκλειδώνει πληρωμές</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/me-apofasi-andrianoy-pitsili-to-neo-plaisio-gia-toys-dikaioychoys-ton-oef-poy-xekleidonei-pliromes/17634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην επίλυση εκκρεμοτήτων για την πληρωμή των δικαιούχων των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων προσβλέπει η πολυθρύλητη απόφαση που συνυπέγραψαν Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, η οποία ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων   που κατευθύνονται στην ελαιοκομία.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/me-apofasi-andrianoy-pitsili-to-neo-plaisio-gia-toys-dikaioychoys-ton-oef-poy-xekleidonei-pliromes/17634/">Mε απόφαση Ανδριανού-Πιτσιλή  το νέο πλαίσιο για τους δικαιούχους των ΟΕΦ που ξεκλειδώνει πληρωμές</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εντείνεται η ανησυχία για τις φετινές τιμές του ελαιολάδου, στα 4,10 ευρώ πράξη για αγουρέλαιο Λακωνία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/enteinetai-i-anisychia-gia-tis-fetines-times-toy-elaioladoy-sta-410-eyro-praxi-gia-agoyrelaio-lakonia/17629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 05:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις για την τιμή του ελαιολάδου φετινής εσοδείας με την τελευταία πράξη για αγουρέλαιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία να καταγράφεται στα 4,10 ευρώ το κιλό για περίπου 140 τόνους εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου εσοδείας 2026-2027.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/enteinetai-i-anisychia-gia-tis-fetines-times-toy-elaioladoy-sta-410-eyro-praxi-gia-agoyrelaio-lakonia/17629/">Εντείνεται η ανησυχία για τις φετινές τιμές του ελαιολάδου, στα 4,10 ευρώ πράξη για αγουρέλαιο Λακωνία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναγκαία η λήψη μέτρων για διασφάλιση ποιότητας στην ελιά Καλαμών για να μην υπάρξει θέμα αξιοπιστίας τονίζει η ΠΕΜΕΤΕ</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/anagkaia-i-lipsi-metron-gia-diasfalisi-poiotitas-stin-elia-kalamon-gia-na-min-yparxei-thema-axiopistias-tonizei-i-pemete/17624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελιά Καλαμών]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17624</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Επιτακτική ανάγκη» χαρακτηρίζει τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου καρπού για την ελιά Καλαμών ενόψει της έναρξης συγκομιδής η ΠΕΜΕΤΕ, τονίζοντας πως τυχόν επανάληψη ποιοτικών προβλημάτων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πλήξει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, εν μέσω μιας αντίξοης διεθνούς συγκυρίας.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/anagkaia-i-lipsi-metron-gia-diasfalisi-poiotitas-stin-elia-kalamon-gia-na-min-yparxei-thema-axiopistias-tonizei-i-pemete/17624/">Αναγκαία η λήψη μέτρων για διασφάλιση ποιότητας στην ελιά Καλαμών για να μην υπάρξει θέμα αξιοπιστίας τονίζει η ΠΕΜΕΤΕ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έχασε γρήγορα τα 5 ευρώ το αγουρέλαιο, στα 4,60 οι τελευταίες πράξεις στη Λακωνία, αυξημένα αποθέματα ελαιολάδου Ισπανία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/echase-grigora-ta-5-eyro-to-agoyrelaio-sta-460-oi-teleytaies-praxeis-sti-lakonia-ayximena-apothemata-elaioladoy-ispania/17612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέες πράξεις για αγουρέλαιο εσοδείας 2026/2027 σημειώθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε στη Λακωνία, ενώ προχωράει και η συγκομιδή στη Μεσσηνία. Μόλις λίγες ημέρες μετά την πρώτη δημοπρασία του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία, όπου περίπου 55 τόνοι ελαιολάδου φετινής συγκομιδής πουλήθηκαν έναντι 5,95 ευρώ το κιλό, η τιμή έπεσε κάτω από τα 5 ευρώ στη συνέχεια με συμφωνίες να καταγράφονται στα 4,60 ευρώ (τιμή για τρία βυτία από τον ίδιο συνεταιρισμό), νούμερο αρκετά χαμηλό για την εποχή. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/echase-grigora-ta-5-eyro-to-agoyrelaio-sta-460-oi-teleytaies-praxeis-sti-lakonia-ayximena-apothemata-elaioladoy-ispania/17612/">Έχασε γρήγορα τα 5 ευρώ το αγουρέλαιο, στα 4,60 οι τελευταίες πράξεις στη Λακωνία, αυξημένα αποθέματα ελαιολάδου Ισπανία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ηλεκτρονικά μεταβολές παραγωγών στο Ελαιοκομικό Μητρώο, σε εφαρμογή νέα υπηρεσία Περιφέρειας Πελοποννήσου</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/ilektronika-metavoles-paragogon-sto-elaiokomiko-mitroo-se-efarmogi-nea-ypiresia-perifereias-peloponnisoy/17608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιοκομικό μητρώο]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τη δυνατότητα στους ελαιοπαραγωγούς να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις που αφορούν μεταβολές στο Ελαιοκομικό Μητρώο δίνει η ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/ilektronika-metavoles-paragogon-sto-elaiokomiko-mitroo-se-efarmogi-nea-ypiresia-perifereias-peloponnisoy/17608/">Ηλεκτρονικά μεταβολές παραγωγών στο Ελαιοκομικό Μητρώο, σε εφαρμογή νέα υπηρεσία Περιφέρειας Πελοποννήσου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εξοπλισμός συγκομιδής 200 κιλών ελαιοκάρπου ανά ώρα με επιδότηση επένδυσης</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/exoplismos-sygkomidis-200-kilon-elaiokarpoy-ana-ora-me-epidotisi-ependysis/17598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 05:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[stihl]]></category>
		<category><![CDATA[farming]]></category>
		<category><![CDATA[HELLAGRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η επιλογή, της κατάλληλης τεχνολογίας συγκοµιδής εξαρτάται από τη µορφή του ελαιώνα. Η ηλικία και το µέγεθος των δέντρων, οι αποστάσεις φύτευσης, η κλίση του εδάφους και η δυνατότητα πρόσβασης των µηχανηµάτων καθορίζουν ποιο σύστηµα µπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά. Για τον λόγο αυτό, η επένδυση στη µηχανική συγκοµιδή απαιτεί ένα συνολικό σχεδιασµό του τρόπου µε τον οποίο θα γίνεται η συλλογή του ελαιοκάρπου. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/exoplismos-sygkomidis-200-kilon-elaiokarpoy-ana-ora-me-epidotisi-ependysis/17598/">Εξοπλισμός συγκομιδής 200 κιλών ελαιοκάρπου ανά ώρα με επιδότηση επένδυσης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 χρόνια η HELLAGRO βρίσκεται δίπλα στις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/25-chronia-i-hellagro-vrisketai-dipla-stis-pragmatikes-anagkes-tis-agrotikis-paragogis/17595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALS]]></category>
		<category><![CDATA[HELLAGRO]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εδώ και 25 χρόνια,η HELLAGRO βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες της αγροτικής παραγωγής, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της καθημερινής τους εργασίας. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/25-chronia-i-hellagro-vrisketai-dipla-stis-pragmatikes-anagkes-tis-agrotikis-paragogis/17595/">25 χρόνια η HELLAGRO βρίσκεται δίπλα στις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
