<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REPORTS &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<atom:link href="https://elaiaskarpos.gr/category/reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Ελιά</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 10:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://elaiaskarpos.gr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-125x125_olive-32x32.png</url>
	<title>REPORTS &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Καλπάζει στην Ευρώπη το ελαιόλαδο της Τυνησίας, υπό πίεση το ελληνικό, μηχανισμό απόσυρσης κοιτά η Ισπανία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/kalpazei-stin-eyropi-to-elaiolado-tis-tynisias-ypo-piesi-to-elliniko-michanismo-aposyrsis-koita-i-ispania/17466/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με «σπασμένα» φρένα συνεχίζουν να κινούνται οι εξαγωγές ελαιολάδου της Τυνησίας, που σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Αγροτικού Παρατηρητηρίου της χώρας (ONAGRI) ανέρχονται για την περίοδο Νοεμβρίου 2025 έως και Ιουνίου 2026 σε 352.000 τόνους, νούμερο που σηματοδοτεί άνοδο ύψους 56,7% σε σχέση με πέρυσι.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/kalpazei-stin-eyropi-to-elaiolado-tis-tynisias-ypo-piesi-to-elliniko-michanismo-aposyrsis-koita-i-ispania/17466/">Καλπάζει στην Ευρώπη το ελαιόλαδο της Τυνησίας, υπό πίεση το ελληνικό, μηχανισμό απόσυρσης κοιτά η Ισπανία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το ελαιοτριβείο θα μπορεί να εκδίδει το παραστατικό διακίνησης για λογαριασμό του παραγωγού</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/to-elaiotriveio-tha-mporei-na-ekdidei-to-parastatiko-diakinisis-gia-logariasmo-toy-paragogoy/17462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από το ελαιοτριβείο, τον αγροτικό συνεταιρισμό ή τον έμπορο, με την ένδειξη "Αντίστροφη Διακίνηση", ακόμη και όταν η μεταφορά πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα του ίδιου του παραγωγού θα μπορεί να εκδίδεται το ψηφιακό παραστατικό διακίνησης ελαιοκάρπου από τις 11 Οκτωβρίου σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/to-elaiotriveio-tha-mporei-na-ekdidei-to-parastatiko-diakinisis-gia-logariasmo-toy-paragogoy/17462/">Το ελαιοτριβείο θα μπορεί να εκδίδει το παραστατικό διακίνησης για λογαριασμό του παραγωγού</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προμήθεια υλικών δακοκτονίας για τριετή περίοδο με πρωτοβουλία Ανδριανού</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/promitheia-ylikon-dakoktonias-gia-trieti-periodo-me-protovoylia-andrianoy/17457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[δακοκτονία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιταχύνθηκαν φέτος οι διαδικασίες για την προμήθεια υλικών δακοκτονίας για τρία χρόνια.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/promitheia-ylikon-dakoktonias-gia-trieti-periodo-me-protovoylia-andrianoy/17457/">Προμήθεια υλικών δακοκτονίας για τριετή περίοδο με πρωτοβουλία Ανδριανού</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το χτίσιμο μιας μοναδικής ταυτότητας είναι η μεγάλη στρατηγική επιλογή για υπεραξία στο ελαιόλαδο</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/to-chtisimo-mias-monadikis-taytotitas-einai-i-megali-stratigiki-epilogi-gia-yperaxia-sto-elaiolado/17452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι ανάγκες επιβίωσης του εγχώριου ελαιώνα, σε μια εποχή που όλα κρίνονται στο επίπεδο του διεθνούς ανταγωνισμού, υπαγορεύουν σε όλους λιγότερη αυταρέσκεια και μεγαλύτερη προσήλωση στην αναζήτηση κι υιοθέτηση ενός μοντέλου, το οποίο θα αναδεικνύει τα προτερήματα της εγχώριας παραγωγής και ταυτόχρονα θα βλέπει τις ανάγκες προσαρμογής στα νέα δεδομένα.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/to-chtisimo-mias-monadikis-taytotitas-einai-i-megali-stratigiki-epilogi-gia-yperaxia-sto-elaiolado/17452/">Το χτίσιμο μιας μοναδικής ταυτότητας είναι η μεγάλη στρατηγική επιλογή για υπεραξία στο ελαιόλαδο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σταθερότερες προμήθειες και καλύτερη προβλεψιμότητα τιμών βλέπει για το ελαιόλαδο η Deoleo</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/eisodo-tis-agoras-elaioladoy-se-nea-fasi-vlepei-i-deoleo/17448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Είσοδο της αγοράς ελαιολάδου σε μια νέα φάση μεγαλύτερης σταθερότητας, έπειτα από μια περίοδο πρωτόγνωρης μεταβλητότητας βλέπει η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου Deoleo.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/eisodo-tis-agoras-elaioladoy-se-nea-fasi-vlepei-i-deoleo/17448/">Σταθερότερες προμήθειες και καλύτερη προβλεψιμότητα τιμών βλέπει για το ελαιόλαδο η Deoleo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επανέρχονται δυναμικά στις επιδοτήσεις των eco-schemes, οι ελιές, περιθώριο για ενίσχυση ως 66 ευρώ το στρέμμα</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/epanerchontai-dynamika-stis-epidotiseis-ton-eco-schemes-oi-elies-perithorio-gia-enischysi-os-66-eyro-to-stremma/17442/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιδοτήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι ελαιώνες μπορεί να ήταν παραδοσιακά οι χαµένοι της υπόθεσης στα οικολογικά σχήµατα, για τα πρώτα έτη ενίσχυσης, αλλά όπως φάνηκε από την πορεία των πιστώσεων του 2025, έχει την ευκαιρία να πιάσει τα 66 ευρώ το στρέμμα ενίσχυση.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/epanerchontai-dynamika-stis-epidotiseis-ton-eco-schemes-oi-elies-perithorio-gia-enischysi-os-66-eyro-to-stremma/17442/">Επανέρχονται δυναμικά στις επιδοτήσεις των eco-schemes, οι ελιές, περιθώριο για ενίσχυση ως 66 ευρώ το στρέμμα</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χωρίς ρυθμό η αγορά του ελαιολάδου, ταβάνι τα 5 ευρώ για έξτρα παρθένο</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/choris-rythmo-i-agora-toy-elaioladoy-tavani-ta-5-eyro-gia-extra-partheno/17431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 04:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στασιμότητα είναι η λέξη που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη την κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην αγορά ελαιολάδου, όχι μόνο εγχώρια αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι πράξεις το τελευταίο διάστημα σημειώνονται με το «σταγονόμετρο» και η αγορά είναι υποτονική με χαμηλές τιμές, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την πώληση έξτρα παρθένου ελαιολάδου στη Λακωνία έναντι 4,5 ευρώ το κιλό</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/choris-rythmo-i-agora-toy-elaioladoy-tavani-ta-5-eyro-gia-extra-partheno/17431/">Χωρίς ρυθμό η αγορά του ελαιολάδου, ταβάνι τα 5 ευρώ για έξτρα παρθένο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φτιάχνει κατάλογο ισπανικών προϊόντων για εμπάργκο ο Τράμπ, αναταράξεις στην αγορά ελαιοκομικών</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/ftiachnei-katalogo-ispanikon-proionton-gia-empargko-o-tramp-anataraxeis-stin-agora-elaiokomikon/17427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[ισπανία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει έναν κατάλογο ισπανικών προϊόντων που ενδέχεται να τεθούν υπό εμπορικό εμπάργκο, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στους αρμόδιους αξιωματούχους να διακόψουν το εμπόριο με την ευρωπαϊκή χώρα.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/ftiachnei-katalogo-ispanikon-proionton-gia-empargko-o-tramp-anataraxeis-stin-agora-elaiokomikon/17427/">Φτιάχνει κατάλογο ισπανικών προϊόντων για εμπάργκο ο Τράμπ, αναταράξεις στην αγορά ελαιοκομικών</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
