<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REPORTS &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<atom:link href="https://elaiaskarpos.gr/category/reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Ελιά</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 08:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://elaiaskarpos.gr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-125x125_olive-32x32.png</url>
	<title>REPORTS &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Έως 1.000 ευρώ το στρέμμα για φύτευση ελιάς μέσω των Σχεδίων</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/eos-1-000-eyro-to-stremma-gia-fyteysi-elias-meso-ton-schedion/17547/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[προγράμματα]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα ολοκληρωμένο πλάνο αγοράς γης, εγκατάστασης άρδευσης και φύτευσης ελιάς είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τα Σχέδια Βελτίωσης που θα ανοίξουν για αιτήσεις μόλις είναι έτοιμο το ΠΣΚΕ στις 6 Οκτωβρίου.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/eos-1-000-eyro-to-stremma-gia-fyteysi-elias-meso-ton-schedion/17547/">Έως 1.000 ευρώ το στρέμμα για φύτευση ελιάς μέσω των Σχεδίων</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με νέες εγκαταστάσεις υποδέχεται την ελιά η ΕΑΣ Καβάλας</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/me-nees-egkatastaseis-ypodechetai-tin-elia-i-eas-kavalas/17543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Λεωνίδας Λιάμης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στους 5.000 τόνους προβλέπεται να ανέλθουν οι ποσότητες πράσινης επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής, που σχεδιάζει να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί στη φετινή εμπορική περίοδο η ΕΑΣ Καβάλας, καθώς η χρονιά καλλιεργητικά πήγε καλά και δείχνει να έχει υψηλές αποδόσεις.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/me-nees-egkatastaseis-ypodechetai-tin-elia-i-eas-kavalas/17543/">Με νέες εγκαταστάσεις υποδέχεται την ελιά η ΕΑΣ Καβάλας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καλύπτει εξαγωγές, κατανάλωση η φετινή παραγωγή πράσινης ελιάς εκτιμά η ΔΟΕΠΕΛ</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/kalyptei-exagoges-katanalosi-i-fetini-paragogi-prasinis-elias-ektima-i-doepel/17540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[επιτραπέζια ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την εκτίμηση ότι υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες η τελική παραγωγή πράσινης ελιάς θα φτάσει στα περσινά επίπεδα και θα είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας σε εξαγωγές και κατανάλωση εκφράζει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/kalyptei-exagoges-katanalosi-i-fetini-paragogi-prasinis-elias-ektima-i-doepel/17540/">Καλύπτει εξαγωγές, κατανάλωση η φετινή παραγωγή πράσινης ελιάς εκτιμά η ΔΟΕΠΕΛ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μισή παραγωγή, διπλή η αγωνία για τις τιμές πράσινης ελιάς Χαλκιδικής</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/misi-paragogi-dipli-i-agonia-gia-tis-times-prasinis-elias-chalkidikis/17533/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 07:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελιά Χαλκιδικής]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εκτιμήσεις για την ηρτημένη φετινή παραγωγή και περσινά αποθέματα, τα οποία εμφανίζονται έως και 150% υψηλότερα από τα κανονικά, για την εποχή, επίπεδα, ασκούν ασφυκτικές πιέσεις και κάνουν… σάντουιτς, τον κλάδο της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/misi-paragogi-dipli-i-agonia-gia-tis-times-prasinis-elias-chalkidikis/17533/">Μισή παραγωγή, διπλή η αγωνία για τις τιμές πράσινης ελιάς Χαλκιδικής</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στους πρωταγωνιστές ελληνικών εξαγωγών τα τρόφιμα το 7μηνο, πτωτικά το ελαιόλαδο</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/stoys-protagonistes-ellinikon-exagogon-ta-trofima-to-7mino-ptotika-to-elaiolado/17530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ελαιόλαδο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το 7μηνο κλείνει με θετικό πρόσημο σε 9 από τους 10 εξαγωγικούς κλάδους της χώρας μας, με τις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα και τα μηχανήματα να πρωταγωνιστούν.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/stoys-protagonistes-ellinikon-exagogon-ta-trofima-to-7mino-ptotika-to-elaiolado/17530/">Στους πρωταγωνιστές ελληνικών εξαγωγών τα τρόφιμα το 7μηνο, πτωτικά το ελαιόλαδο</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μειώθηκε κατά 37,6% η παραγωγή ιταλικού ελαιολάδου την τελευταία εικοσαετία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/meiothike-kata-376-i-paragogi-italikoy-elaioladoy-tin-teleytaia-eikosaetia/17527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μέσα σε είκοσι χρόνια, η Ιταλία έχει χάσει περισσότερο από το ένα τρίτο της παραγωγής ελαιολάδου της. Το 2006 οι ιταλικοί ελαιώνες παρήγαγαν 603,3 εκατομμύρια λίτρα ελαιολάδου, ενώ το 2025 η παραγωγή περιορίστηκε στα 378,6 εκατομμύρια λίτρα, σημειώνοντας μείωση 37,6%. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/meiothike-kata-376-i-paragogi-italikoy-elaioladoy-tin-teleytaia-eikosaetia/17527/">Μειώθηκε κατά 37,6% η παραγωγή ιταλικού ελαιολάδου την τελευταία εικοσαετία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παράταση έως 1η Οκτωβρίου 2027 για την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/paratasi-eos-1i-oktovrioy-2027-gia-tin-ypochreotiki-ypovoli-diloseon-sygkomidis-elaiokarpoy/17519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 13:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παράταση μέχρι και την 1η Οκτωβρίου του 2027 παίρνει η υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκαρπού με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/paratasi-eos-1i-oktovrioy-2027-gia-tin-ypochreotiki-ypovoli-diloseon-sygkomidis-elaiokarpoy/17519/">Παράταση έως 1η Οκτωβρίου 2027 για την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε ελιά, ακτινίδιο και ζωοτροφές σερί επενδύσεων από ΕΑΣ Καβάλας</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/se-elia-aktinidio-kai-zootrofes-seri-ependyseon-apo-eas-kavalas/17515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Λεωνίδας Λιάμης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ελιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νέες επενδύσεις σε υποδοµές και εξοπλισµό που θα της επιτρέψουν να ενισχύσει τη θέση της στους τοµείς της ελαιοκοµίας, των ακτινιδίων και των ζωοτροφών, όπου, ήδη, διατηρεί σηµαντική παρουσία, δροµολογεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Καβάλας.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/se-elia-aktinidio-kai-zootrofes-seri-ependyseon-apo-eas-kavalas/17515/">Σε ελιά, ακτινίδιο και ζωοτροφές σερί επενδύσεων από ΕΑΣ Καβάλας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
