<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αγορά ελαιολάδου &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<atom:link href="https://elaiaskarpos.gr/tag/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<description>Τα πάντα για την Ελιά</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 07:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://elaiaskarpos.gr/wp-content/uploads/2021/02/cropped-125x125_olive-32x32.png</url>
	<title>αγορά ελαιολάδου &#8211; Ελαίας Καρπός</title>
	<link>https://elaiaskarpos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κρατικές ενισχύσεις για ζημιές στην ελαιοπαραγωγή 2025-2026 ζητά η Περιφέρεια Κρήτης</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/kratikes-enischyseis-gia-zimies-stin-elaioparagogi-2025-2026-zita-i-perifereia-kritis/17315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πλήρη φάκελο που τεκμηριώνει σημαντική ζημία στην ελαιοκαλλιέργεια Κρήτης την περίοδο 2025-2026 κατέθεσε η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας την άμεση εξέταση και ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων ελαιοπαραγωγών, μέσω των αρμόδιων μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/kratikes-enischyseis-gia-zimies-stin-elaioparagogi-2025-2026-zita-i-perifereia-kritis/17315/">Κρατικές ενισχύσεις για ζημιές στην ελαιοπαραγωγή 2025-2026 ζητά η Περιφέρεια Κρήτης</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μόλις 3% το μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου στις εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/molis-3-to-meridio-toy-ellinikoy-elaioladoy-stis-exagoges-tis-ee-pros-trites-chores/17289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μόλις το 3% του συνόλου των εξαγωγών ελαιολάδου προς τρίτες χώρες οφείλεται στην Ελλάδα βάσει των στοιχείων της Eurostat για το πρώτο πεντάμηνο της τρέχουσας σεζόν από τον Οκτώβριο 2025 έως και το Φεβρουάριο 2026. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/molis-3-to-meridio-toy-ellinikoy-elaioladoy-stis-exagoges-tis-ee-pros-trites-chores/17289/">Μόλις 3% το μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου στις εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με αυξημένο ενδιαφέρον και 657 δείγματα έκλεισαν οι εγγραφές στον Athena IOOC</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/me-ayximeno-endiaferon-kai-657-deigmata-ekleisan-oi-eggrafes-ston-athena-iooc/17264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν και φέτος το ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό για συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου «Athena International Olive Oil Competition» (ATHENA IOOC). Οι εγγραφές για τη διοργάνωση του 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Μαΐου στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos στην Αθήνα, έχουν πλέον ολοκληρωθεί.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/me-ayximeno-endiaferon-kai-657-deigmata-ekleisan-oi-eggrafes-ston-athena-iooc/17264/">Με αυξημένο ενδιαφέρον και 657 δείγματα έκλεισαν οι εγγραφές στον Athena IOOC</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το καλύτερο της ελληνικής γης µέσα από µια σταγόνα ελαιολάδου «Σκουτάρι»</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/to-kalytero-tis-ellinikis-gis-%c2%b5esa-apo-%c2%b5ia-stagona-elaioladoy-skoytari/17252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Food Insider]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε µια εποχή όπου οι αυθεντικές εµπειρίες έχουν µεγαλύτερη αξία από ποτέ, η εταιρεία ελαιολάδου «Σκουτάρι» προσφέρει κάτι πραγµατικά ξεχωριστό: µια πολυαισθητηριακή γευσιγνωσία που συνδυάζει παράδοση, ποιότητα και σύγχρονη αισθητική. Μια εµπειρία ευεξίας που αξίζει να ζήσει κάποιος από κοντά.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/to-kalytero-tis-ellinikis-gis-%c2%b5esa-apo-%c2%b5ia-stagona-elaioladoy-skoytari/17252/">Το καλύτερο της ελληνικής γης µέσα από µια σταγόνα ελαιολάδου «Σκουτάρι»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκ νέου πωλήσεις στα 5,45 ευρώ για έξτρα παρθένο στη Λακωνία, παράδοξο με τις τιμές στην αγορά Ισπανίας</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/ek-neoy-poliseis-sta-545-eyro-gia-extra-partheno-sti-lakonia-paradoxo-me-tis-times-stin-agora-ispanias/17247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε σταθερά μονοπάτια κινείται η εγχώρια αγορά ελαιολάδου με μια ευρύτερη απραξία να παρατηρείται στις σημαντικότερες παραγωγικές περιοχές της χώρας.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/ek-neoy-poliseis-sta-545-eyro-gia-extra-partheno-sti-lakonia-paradoxo-me-tis-times-stin-agora-ispanias/17247/">Εκ νέου πωλήσεις στα 5,45 ευρώ για έξτρα παρθένο στη Λακωνία, παράδοξο με τις τιμές στην αγορά Ισπανίας</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έφυγε με 5,45 ευρώ στη Λακωνία ποιοτικό ελαιόλαδο, σε στάση αναμονής η αγορά</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/efyge-me-545-eyro-sti-lakonia-poiotiko-elaiolado-se-stasi-anamonis-i-agora/17195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στα 5,45 ευρώ το κιλό πούλησε πριν από λίγες ημέρες ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπαδιανίκων δύο βυτία ελαιολάδου α’ ποιότητας πριν από λίγες ημέρες δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας εν μέσω της στασιμότητας που καταγράφεται στην ελληνική αγορά αυτή την περίοδο.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/efyge-me-545-eyro-sti-lakonia-poiotiko-elaiolado-se-stasi-anamonis-i-agora/17195/">Έφυγε με 5,45 ευρώ στη Λακωνία ποιοτικό ελαιόλαδο, σε στάση αναμονής η αγορά</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε φάση νευρικής αναμονής για το ελληνικό ελαιόλαδο, θετικά σημάδια από Ισπανία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/se-fasi-neyrikis-anamonis-gia-to-elliniko-elaiolado-thetika-simadia-apo-ispania/17154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ελαίας Καρπός]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σταθερότητα επικρατεί το τελευταίο διάστηµα στην αγορά ελληνικού ελαιολάδου, αν και κανείς µπορεί να εντοπίσει κάποια ενθαρρυντικά σηµάδια για άνοδο των τιµών στις ανώτερες ποιότητες, κυρίως λόγω των συµπερασµάτων που προκύπτουν από τη δηµοσίευση των στατιστικών για το ισοζύγιο Φεβρουαρίου στην Ισπανία.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/se-fasi-neyrikis-anamonis-gia-to-elliniko-elaiolado-thetika-simadia-apo-ispania/17154/">Σε φάση νευρικής αναμονής για το ελληνικό ελαιόλαδο, θετικά σημάδια από Ισπανία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξανάπιασε 5,60 το ελαιόλαδο στη Λακωνία, σταθερότητα τιμών όσο εξάγει η Τυνησία</title>
		<link>https://elaiaskarpos.gr/xanapiase-560-to-elaiolado-sti-lakonia-statherotita-timon-oso-exagei-i-tynisia/17088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 05:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά ελαιολάδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elaiaskarpos.gr/?p=17088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Απότοµες και ενδιαφέρουσες ήταν οι ανοδικές αναπροσαρµογές τις τελευταίες 15 µέρες εντός και εκτός συνόρων, σε συνέχεια των καλών αριθµών στο εµπορικό ισοζύγιο Ιανουαρίου από Ισπανία και Ιταλία. Την περασµένη Τρίτη η ΑΓΡΟΒΙΜ έκλεισε ένα βυτίο 28 τόνων στα 5,60 ευρώ το κιλό καθαρά για ελαιόλαδο άριστο, το πολύ τριών γραµµών από τον ΑΣ Παλαιοπαναγιάς στη Λακωνία. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr/xanapiase-560-to-elaiolado-sti-lakonia-statherotita-timon-oso-exagei-i-tynisia/17088/">Ξανάπιασε 5,60 το ελαιόλαδο στη Λακωνία, σταθερότητα τιμών όσο εξάγει η Τυνησία</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://elaiaskarpos.gr">Ελαίας Καρπός</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
